“锋”芒不可挡,风样的身姿,来去自由,享受一场旅途的盛宴,领略一路别样的风采,流连于风景间,醉卧于锋爽中,让心随我动,即刻出发……


| 锋爽 | QM150-9D(IV) |
| 项目 | 参数 |
| 发动机规格 | CGP150平衡轴 |
| 长×宽×高 | 2050X1090X775mm |
| 最大功率 | 9.3kW |
| 最大扭矩 | 12.7N·m |
| 最高车速 | 95km/h |
| 油耗量 | 2.45L/100km |
| 油箱容积 | 16L |
| 制动方式 | 前碟后毂 |
| 轮胎规格 | 前2.75-18 后3.25-18 |
| 最小离地间隙 | 170mm |
| 整备质量 | 140kg |
| 基本配置 | CGP150平衡轴,前碟后鼓、真空胎 |
| 可选车色 | 红、黑、绿 |
